O Cadastro Técnico Federal (CTF) é uma ferramenta essencial para o controle e monitoramento das atividades que podem causar impactos ambientais no Brasil. Gerido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o CTF exige que empresas e empreendedores registrem suas atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.
Mas afinal, quais atividades devem ser registradas no CTF?
A lista completa de atividades passíveis de registro no CTF (atividades CTF Ibama) está detalhada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013. Essa lista abrange uma ampla gama de atividades, desde a indústria e a agricultura até o turismo e a construção civil.
Compilamos os dados abaixo, mas você deve sempre conferir se não houve atualizações:
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS | ||||
CATEGORIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Pessoa jurídica | Pessoa física |
Extração e Tratamento de Minerais | 1 – 1 | Pesquisa mineral com guia de utilização | Sim | Sim |
1 – 2 | Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento | Sim | Sim | |
1 – 3 | Lavra subterrânea com ou sem beneficiamento | Sim | Não | |
1 – 4 | Lavra garimpeira | Sim | Sim | |
1 – 7 | Lavra garimpeira – Decreto nº 97.507/1989 | Sim | Sim | |
1 – 5 | Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural | Sim | Não | |
Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos | 2 – 1 | Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração | Sim | Não |
2 – 2 | Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares | Sim | Não | |
Indústria Metalúrgica | 3 – 1 | Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos | Sim | Não |
3 – 2 | Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia | Sim | Não | |
3 – 3 | Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro | Sim | Não | |
3 – 4 | Produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia | Sim | Não |
3 – 5 | Relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas | Sim | Não | |
3 – 6 | Produção de soldas e anodos | Sim | Não | |
3 – 7 | Metalurgia de metais preciosos | Sim | Não | |
3 – 8 | Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas | Sim | Não | |
3 – 9 | Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia | Sim | Não | |
3 – 10 | Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia | Sim | Não | |
3 – 11 | Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície | Sim | Não | |
3 – 12 | Metalurgia de metais preciosos – Decreto nº 97.634/1989 | Sim | Não | |
Indústria Mecânica | 4 – 1 | Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície | Sim | Não |
Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações | 5 – 1 | Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores | Sim | Não |
5 – 2 | Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática | Sim | Não | |
5 – 3 | Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos | Sim | Não | |
5 – 4 | Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática – Lei nº 12.305/2010: art. 33, V | Sim | Não | |
Indústria de Material de Transporte | 6 – 1 | Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios | Sim | Não |
6 – 2 | Fabricação e montagem de aeronaves | Sim | Não | |
6 – 3 | Fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes | Sim | Não |
Indústria de Madeira | 7 – 1 | Serraria e desdobramento de madeira | Sim | Não |
7 – 2 | Preservação de madeira | Sim | Não | |
7 – 3 | Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada | Sim | Não | |
7 – 4 | Fabricação de estruturas de madeira e móveis | Sim | Não | |
Indústria de Papel e Celulose | 8 – 1 | Fabricação de celulose e pasta mecânica | Sim | Não |
8 – 2 | Fabricação de papel e papelão | Sim | Não | |
8 – 3 | Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada | Sim | Não | |
Indústria de Borracha | 9 – 1 | Beneficiamento de borracha natural | Sim | Não |
9 – 3 | Fabricação de laminados e fios de borracha | Sim | Não | |
9 – 4 | Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex | Sim | Não | |
9 – 5 | Fabricação de câmara de ar | Sim | Não | |
9 – 6 | Fabricação de pneumáticos | Sim | Não | |
9 – 7 | Recondicionamento de pneumáticos | Sim | Não | |
Indústria de Couros e Peles | 10 – 1 | Secagem e salga de couros e peles | Sim | Não |
10 – 2 | Curtimento e outras preparações de couros e peles | Sim | Não | |
10 – 3 | Fabricação de artefatos diversos de couros e peles | Sim | Não | |
10 – 4 | Fabricação de cola animal | Sim | Não |
Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos | 11 – 1 | Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos | Sim | Não |
11 – 2 | Fabricação e acabamento de fios e tecidos | Sim | Não | |
11 – 3 | Tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos | Sim | Não | |
11 – 4 | Fabricação de calçados e componentes para calçados | Sim | Não | |
Indústria de Produtos de Matéria Plástica | 12 – 1 | Fabricação de laminados plásticos | Sim | Não |
12 – 2 | Fabricação de artefatos de material plástico | Sim | Não | |
Indústria do Fumo | 13 – 1 | Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo | Sim | Não |
Indústrias Diversas | 14 – 1 | Usinas de produção de concreto | Sim | Não |
14 – 2 | Usinas de produção de asfalto | Sim | Não | |
Indústria Química | 15 – 1 | Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos | Sim | Não |
15 – 2 | Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira | Sim | Não | |
15 – 3 | Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo | Sim | Não | |
15 – 4 | Produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da destilação da madeira | Sim | Não | |
15 – 5 | Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos | Sim | Não | |
15 – 6 | Fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos | Sim | Não | |
15 – 7 | Recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais | Sim | Não |
15 – 8 | Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos | Sim | Não | |
15 – 9 | Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas | Sim | Não | |
15 – 10 | Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes | Sim | Não | |
15 – 11 | Fabricação de fertilizantes e agroquímicos | Sim | Não | |
15 – 12 | Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários | Sim | Não | |
15 – 13 | Fabricação de sabões, detergentes e velas | Sim | Não | |
15 – 14 | Fabricação de perfumarias e cosméticos | Sim | Não | |
15 – 15 | Produção de álcool etílico, metanol e similares | Sim | Não | |
15 – 17 | Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos – PI nº 292/1989: art. 1º | Sim | Não | |
15 – 20 | Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos – Lei nº 9.976/2000 | Sim | Não | |
15 – 21 | Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos – Resolução CONAMA nº 463/2014 / Resolução CONAMA nº 472/2015 | Sim | Não | |
15 – 23 | Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira – Resolução CONAMA nº 362/2005: art. 2º, XIV | Sim | Não | |
Indústria de Produtos Alimentares e Bebida | 16 – 1 | Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares | Sim | Não |
16 – 2 | Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal | Sim | Não | |
16 – 3 | Fabricação de conservas | Sim | Não | |
16 – 4 | Preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados | Sim | Não |
16 – 5 | Beneficiamento e industrialização de leite e derivados | Sim | Não | |
16 – 6 | Fabricação e refinação de açúcar | Sim | Não | |
16 – 7 | Refino e preparação de óleo e gorduras vegetais | Sim | Não | |
16 – 8 | Produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação | Sim | Não | |
16 – 9 | Fabricação de fermentos e leveduras | Sim | Não | |
16 – 10 | Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais | Sim | Não | |
16 – 11 | Fabricação de vinhos e vinagre | Sim | Não | |
16 – 12 | Fabricação de cervejas, chopes e maltes | Sim | Não | |
16 – 13 | Fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas minerais | Sim | Não | |
16 – 14 | Fabricação de bebidas alcoólicas | Sim | Não | |
16 – 15 | Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, I 3 | Sim | Não | |
Serviços de Utilidade | 17 – 1 | Produção de energia termoelétrica | Sim | Sim |
17 – 4 | Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas | Sim | Não | |
17 – 5 | Dragagem e derrocamentos em corpos d’água | Sim | Não | |
17 – 57 | Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Decreto nº 7.404/2010: art. 36 | Sim | Não |
17 – 58 | Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Lei nº 12.305/2010: art. 3º, VIII | Sim | Não | |
17 – 59 | Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, “f”, “k” | Sim | Não | |
17 – 60 | Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Lei nº 12.305/2010: art. 3º, XIV | Sim | Não | |
17 – 61 | Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, I | Sim | Não | |
17 – 62 | Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, II | Sim | Não | |
17 – 63 | Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, III | Sim | Não | |
17 – 64 | Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, “g” | Sim | Não | |
17 – 65 | Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, “h” | Sim | Não | |
17 – 66 | Disposição de resíduos especiais: Protocolo de Montreal | Sim | Não | |
17 – 67 | Recuperação de áreas degradadas | Sim | Sim | |
17 – 68 | Recuperação de áreas contaminadas | Sim | Não | |
17 – 69 | Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, “g” 4 | Sim | Não | |
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio | 18 – 1 | Transporte de cargas perigosas | Sim | Sim |
18 – 2 | Transporte por dutos | Sim | Não | |
18 – 3 | Marinas, portos e aeroportos | Sim | Não | |
18 – 4 | Terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos | Sim | Não |
18 – 5 | Depósito de produtos químicos e produtos perigosos | Sim | Não | |
18 – 6 | Comércio de combustíveis e derivados de petróleo | Sim | Não | |
18 – 7 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos | Sim | Não | |
18 – 8 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Decreto nº 97.634/1989 | Sim | Não | |
18 – 10 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Protocolo de Montreal | Sim | Sim | |
18 – 13 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Resolução CONAMA nº 362/2005 | Sim | Não | |
18 – 14 | Transporte de cargas perigosas – Resolução CONAMA nº 362/2005 | Sim | Não | |
18 – 17 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Convenção de Estocolmo / PI nº 292/1989 | Sim | Não | |
18 – 64 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Resolução CONAMA nº 463/2014 / Resolução CONAMA nº 472/2015 | Sim | Não | |
18 – 66 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Lei nº 7.802/1989 | Sim | Não | |
18 – 74 | Transporte de cargas perigosas – Lei nº 12.305/2010 | Sim | Não | |
18 – 79 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Decreto nº 875/1993 | Sim | Não | |
18 – 80 | Depósito de produtos químicos e produtos perigosos – Lei nº 12.305/2010 | Sim | Não | |
18 – 81 | Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Resolução CONAMA nº 401/2008 | Sim | Não | |
18 – 83 | Transporte de cargas perigosas – Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, “g” | Sim | Sim |
18 – 84 | Depósito de produtos químicos e produtos perigosos – Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, “g” 5 | Sim | Não | |
Turismo | 19 – 1 | Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos | Sim | Não |
Uso de recursos naturais | 20 – 2 | Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais | Sim | Sim |
20 – 5 | Utilização do patrimônio genético natural | Sim | Sim | |
20 – 6 | Exploração de recursos aquáticos vivos | Sim | Sim | |
20 – 21 | Importação ou exportação de fauna nativa brasileira | Sim | Sim | |
20 – 22 | Importação ou exportação de flora nativa brasileira | Sim | Sim | |
20 – 23 | Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, IV 6 | Sim | Não | |
20 – 25 | Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, X 7 | Sim | Não | |
20 – 26 | Introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura | Sim | Sim | |
20 – 35 | Introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente | Sim | Sim | |
20 – 37 | Uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente | Sim | Não | |
20 – 54 | Exploração de recursos aquáticos vivos – Lei nº 11.959/2009: art. 2º, II | Sim | Sim |
20 – 60 | Silvicultura – Lei nº 12.651/2012: art. 35, §§ 1º, 3º | Sim | Sim | |
20 – 61 | Silvicultura – Lei nº 12.651/2012: art. 35, § 1º | Sim | Sim | |
20 – 63 | Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais – Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014: 7º, II | Sim | Sim | |
20 – 81 | Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre – Resolução CONAMA nº 346/2004 8 | Sim | Sim | |
21 – 3 | Utilização técnica de substâncias controladas – Protocolo de Montreal | Sim | Não 9 | |
21 – 5 | Experimentação com agroquímicos – Lei nº 7.802/1989 | Sim | Não | |
21 – 27 | Porte e uso de motosserra – Lei nº 12.651/2012: art. 69, § 1º 10 | Sim | Sim | |
21 – 28 | Conversão de sistema de Gás Natural – Resolução CONAMA nº 291/2001 11 | Sim | Não | |
21 – 30 | Operação de rodovia – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Não | |
21 – 31 | Operação de hidrovia – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Não | |
21 – 32 | Operação de aeródromo – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Sim 12 | |
21 – 33 | Estações de tratamento de água – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Não | |
21 – 34 | Transmissão de energia elétrica – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Não | |
21 – 35 | Geração de energia hidrelétrica – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Sim |
21 – 36 | Geração de energia eólica e de outras fontes alternativas – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Sim | |
21 – 37 | Distribuição de energia elétrica – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Não | |
21 – 40 | Comércio exterior de resíduos controlados – Decreto nº 875/1993 | Sim | Não | |
21 – 41 | Importação de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista – Lei nº 12.305/2010 | Sim | Não | |
21 – 42 | Importação de eletrodomésticos – Resolução CONAMA nº 20/1994 | Sim | Não | |
21 – 43 | Importação de veículos automotores para uso próprio – Lei nº 8.723/1993 | Sim | Sim | |
21 – 44 | Importação de veículos automotores para fins de comercialização – Lei nº 8.723/1993 | Sim | Não | |
21 – 45 | Importação de pneus e similares – Resolução CONAMA nº 416/2009 | Sim | Sim | |
21 – 46 | Controle de plantas aquáticas – Resolução CONAMA nº 467/2015 | Sim | Sim | |
21 – 47 | Aplicação de agrotóxicos e afins – Lei nº 7.802/1989 | Sim | Sim | |
21 – 48 | Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal – Lei nº 12.651/2012: art. 34 | Sim | Não | |
21 – 49 | Transporte de produtos florestais – Lei nº 12.651/2012: art. 36 | Sim | Sim | |
21 – 50 | Armazenamento de produtos florestais – Lei nº 12.651/2012: art. 36 13 | Sim | Não | |
21 – 51 | Formulação de produtos biorremediadores – Resolução CONAMA nº 463/2014 | Sim | Não | |
21 – 52 | Centro de triagem e reabilitação – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, II 14 | Sim | Não |
21 – 53 | Manutenção de fauna silvestre ou exótica – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, IX 15 | Sim | Sim | |
21 – 55 | Criação científica de fauna exótica e de fauna silvestre – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, III 16 | Sim | Não | |
21 – 56 | Criação conservacionista de fauna silvestre – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, V 17 | Sim | Sim | |
21 – 57 | Importação ou exportação de fauna exótica – Portaria IBAMA nº 93/1998 18 | Sim | Sim | |
21 – 58 | Manejo de fauna exótica invasora – Resolução CONABIO nº 7/2018 19 | Sim | Sim | |
21 – 59 | Manejo de fauna sinantrópica nociva – Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006 20 | Sim | Sim | |
21 – 60 | Criação amadorista de passeriformes da fauna silvestre – Instrução Normativa IBAMA nº 10/2011 21 | Não | Sim | |
21 – 62 | Manutenção de área passível de Ato Declaratório Ambiental – Lei nº 6.938/1981: art. 17-O | Sim | Sim | |
21 – 64 | Exportação de carvão vegetal de espécies exóticas – Instrução Normativa IBAMA nº 15/2011: art. 2º, § 1º | Sim | Não | |
21 – 66 | Produção de agrotóxicos de agentes biológicos e microbiológicos de controle – Lei nº 7.802/1989 | Sim | Não | |
21 – 67 | Comércio atacadista de madeira, de lenha e de outros produtos florestais – Lei nº 12.651/2012: art. 37 | Sim | Não | |
21 – 68 | Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros produtos florestais – Lei nº 12.651/2012: art. 37 | Sim | Não | |
21 – 69 | Comercialização de recursos pesqueiros – Lei nº 11.959/2009: art. 3º, X; art. 31 | Sim | Não |
21 – 70 | Revenda de organismos aquáticos vivos ornamentais – Lei nº 11.959/2009: art. 3º, X; art. 31 | Sim | Não | |
21 – 71 | Empreendimento comercial de animais vivos da fauna silvestre ou fauna exótica – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, VII 22 | Sim | Não | |
21 – 72 | Empreendimento comercial de partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre ou exótica – Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, VIII 23 | Sim | Não | |
21 – 73 | Comercialização de motosserra – Lei nº 12.651/2012: art. 69 24 | Sim | Não | |
21 – 74 | Criação de animais – Lei nº 6.938/1981: art. 10 25 | Sim | Sim | |
21 – 75 | Irrigação – Resolução CONAMA nº 284/2001: art. 2º 26 | Sim | Sim | |
21 – 76 | Cemitério – Resolução CONAMA nº 335/2003: art. 1º 27 | Sim | Não | |
21 – 77 | Sistema crematório – Resolução CONAMA nº 316/2002: art. 17 28 | Sim | Não | |
21 – 78 | Operação de cabos de comunicação e transmissão de dados – Lei nº 6.938/1981: art. 10 29 | Sim | Não | |
21 – 79 | Instalações nucleares e radiativas diversas – Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, “g” 30 | Sim | Não | |
Obras civis | 22 – 1 | Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos – Lei nº 6.938/1981: art. 10 | Sim | Não |
Instrução Ibama 6/2013
Além disso, a Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013 traz uma série de regras importantes sobre o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP). Ela não só lista as atividades que precisam ser cadastradas, mas também define alguns pontos fundamentais. Vamos passar por eles de maneira mais leve e direta:
- Definições e disposições gerais: Aqui, você encontra as definições essenciais para entender a norma, como o que são exatamente as atividades potencialmente poluidoras e as que utilizam recursos ambientais.
- Procedimentos de inscrição: Precisa se inscrever no CTF/APP? Esta parte explica como fazer isso, além de detalhar como obter o comprovante de inscrição e o certificado de regularidade, garantindo que tudo esteja em dia.
Obrigações dos inscritos: Para quem já está inscrito, há algumas responsabilidades, como fornecer informações ambientais e garantir que o cadastro esteja sempre atualizado e regular. - Fiscalização e controle: A norma também estabelece como o Ibama vai fiscalizar e controlar essas atividades, para garantir que tudo esteja de acordo com as regras.
Temos mais conteúdos sobre o Cadastro Técnico Federal, Ficha Técnica de Enquadramento e outros temais que podem ser seu interesse. Compartilhamos alguns com você:
Ficha Técnica de Enquadramento do Ibama: passo a passo
Quais são as multas e penalidades no CTF/APP e CTF/AIDA por falta de registro?